Раскрытие информации
Стандарты раскрытия 2012 г. теплоснабжение факт
21.02.2013
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | x | Передача+Сбыт | |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 4 340.60 | |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | ||
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 4 295.70 | |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс.руб. | 2 468.90 | |
| 3.2.1 | уголь | Стоимость | тыс.руб. | 2 468.60 |
| Объем | т | 995.00 | ||
| Стоимость 1й единицы объема | тыс.руб. | 2.48 | ||
| Способ приобретения | x | доставка | ||
| Добавить вид топлива | ||||
| 3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 305.90 | |
| 3.3.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч | руб. | 2.34 | |
| 3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 130.30 | |
| 3.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | ||
| 3.5 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | ||
| 3.7 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 738.10 | |
| 3.7.1 | аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | ||
| 3.8 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 430.30 | |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда основного произв. Персонала | тыс.руб. | ||
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 127.60 | |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | ||
| 3.9.1 | расходы на оплату труда | |||
| 3.9.2 | отчисления на социальные нужды | |||
| 3.10 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 101.10 | |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | ||
| 4 | валовая прибыь от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | ||
| 5 | чистая прибыли от регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | ||
| 6 | изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс.руб. | ||
| 7 | установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2.80 | |
| 8 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | ||
| 9 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 3.50 | |
| 9.1 | объем тепловой энергии на технологические нужды | тыс. Гкал | ||
| 10 | объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс. Гкал | 3.10 | |
| 11 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | тыс. Гкал | 3.10 | |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 0.10 | |
| 11.2 | по нормативам потребления | тыс. Гкал | 3.00 | |
| 12 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | ||
| 13 | потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал | 0.45 | |
| 14 | протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | ||
| 15 | протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | ||
| 16 | количество теплоэлектростанций | ед. | ||
| 17 | количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | |
| 18 | количество тепловых пунктов | ед. | ||
| 19 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 7 | |
| 20 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 268.80 | |
| 21 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 37.22 | |
| 22 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб.м/Гкал | ||
| 23 | изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс.руб. | ||
Дата изменения: 21.02.2013 02:54:32
Файлы для скачивания: Стандарты теплоснабжение 2012 г.