Раскрытие информации
Стандарты раскрытия 2012 г. теплоснабжение факт
21.02.2013
| Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | ||
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | ||
| Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** | ||
| Котельная | ||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |
Дата изменения: 21.02.2013 02:54:32
Файлы для скачивания: Стандарты теплоснабжение 2012 г.