Раскрытие информации
Нормативы потребления воды с 01 декабря 2013г.
20.04.2015
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области
Утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012г. № 170-в, действуют с 01 декабря 2013г.
| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) | ||
| горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | ||
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3.687 | 5.194 | 8.880 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6.470 | 6.470 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3.627 | 5.145 | 8.772 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6.470 | 6.470 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2.978 | 4.618 | 7.597 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6.470 | 6.470 |
| 7 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2.442 | 4.182 | 6.625 |
| 8 | Общежития коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 6.470 | 6.470 |
| 9 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1.638 | 3.529 | 5.167 |
| 10 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | х | 5.167 | 5.167 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | х | 2.879 | 2.879 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | х | 1.055 | х |
Дата изменения: 23.04.2015 09:34:38
Файлы для скачивания: нормативы