Раскрытие информации
Нормативы потребления воды с 01 декабря 2013г.
20.04.2015
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных
Утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012г. № 170-в, действуют с 01 декабря 2013г.| № п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| 1 | Крупный рогатый скот | куб.метр в месяц на 1 голову животного | 1.825 |
| 2 | Крупный рогатый скот, молодняк | куб.метр в месяц на 1 голову животного | 0.913 |
| 3 | Лошади | куб.метр в месяц на 1 голову животного | 1.825 |
| 4 | Свиньи | куб.метр в месяц на 1 голову животного | 0.913 |
| 5 | Овцы | куб.метр в месяц на 1 голову животного | 0.304 |
| 6 | Козы | куб.метр в месяц на 1 голову животного | 0.076 |
| 7 | Куры, индейки | куб.метр в месяц на 1 голову животного | 0.030 |
| 8 | Утки, гуси | куб.метр в месяц на 1 голову животного | 0.052 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки личного автотранспорта, бань.
Утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012г. № 170-в, действуют с 01 декабря 2013г.| № п/п | Направления использования | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| 1 | Баня при наличии водопровода | куб.метр в месяц на 1 человека | 0.217 |
| 2 | Баня при водоснабжении из уличной колонки | куб.метр в месяц на 1 человека | 0.130 |
| 3 | Мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3.800 |
| 4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 65.200 |
| 5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 9.900 |
| 6 | Полив земельного участка при наличии водопровода* | куб.метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0.185 |
| 7 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки* | куб.метр в месяц на 1 кв.метр земельного участка | 0.061 |
* Продолжительность поливного периода с 1 мая по 31 августа.
Дата изменения: 23.04.2015 09:34:38
Файлы для скачивания: нормативы