Раскрытие информации
Стандарты раскрытия ПЛАН 2013 г. водоснабжение
27.12.2012
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Значение |
|
1 |
2 |
3 |
| 1 | количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | |
| 2 | количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | |
| 2.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | |
| 3 | общее количество проведенных проб по следующим показателям: | |
| 3.1 | мутность | |
| 3.2 | цветность | |
| 3.3 | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | |
| 3.4 | общие колиформные бактерии | |
| 3.5 | термотолерантные колиформные бактерии | |
| 4 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | |
| 4.1 | мутность | |
| 4.2 | цветность | |
| 4.3 | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | |
| 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии |
Дата изменения: 27.12.2012 14:46:42
Файлы для скачивания: Стандарт водоснабжение 2013 г.