Раскрытие информации
План работ на 2013г. по содержанию и ремонту общего имущества
27.12.2012
План работ и осуществление этих работ (услуг) на 2013г. по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
АДРЕС: | с.Лянино ул. Центральная д.26 |
тип | многоквартирный дом |
этажность | 2 |
количество проживающих | 33 |
Общая площадь помещений, в том числе: | 837 |
площадь жилых помещений | 752 |
площадь нежилых помещений | 85 |
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Срок выполнение | Факт выполнения | ПЛАН Стоимость работ и услуг в год, руб | ФАКТ Стоимость работ и услуг в год, руб | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. |
1 | Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток. | август | 6000,00 | |||
2 | Ремонт кровли частично | сентябрь | 1500,00 | |||
3 | Техническое обслуживание общей коммуникации | В течение всего года | 10000,00 | |||
4 | Электроэнергия подъездов | Каждый месяц | 5050,21 | |||
ВСЕГО | 22550,21 |
АДРЕС: | с.Лянино ул.Центральная д.28 |
тип | многоквартирный дом |
этажность | 2 |
количество проживающих | 28 |
Общая площадь помещений, в том числе: | 708 |
площадь жилых помещений | 648 |
площадь нежилых помещений | 60 |
1 | Наименование работ (услуг) | Срок выполнение | Факт выполнения | ПЛАН Стоимость работ и услуг в год, руб | ФАКТ Стоимость работ и услуг в год, руб | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. |
1 | Ремонт кровли частично | сентябрь | 1500,00 | |||
2 | Техническое обслуживание общей коммуникации | В течение всего года | 30000,00 | |||
3 | Электроэнергия подъездов | Каждый месяц | 3564,85 | |||
ВСЕГО: | 35064,85 |
АДРЕС: | с.Лянино ул.Центральная 53 |
тип | многоквартирный дом |
этажность | 2 |
количество проживающих | 10 |
Общая площадь помещений, в том числе: | 231 |
площадь жилых помещений | 207 |
площадь нежилых помещений | 24 |
1 | Наименование работ (услуг) | Срок выполнение | Факт выполнения | ПЛАН Стоимость работ и услуг в год, руб | ФАКТ Стоимость работ и услуг в год, руб | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. |
1 | Техническое обслуживание общей коммуникации | В течение всего года | 3200,00 | |||
2 | Электроэнергия подъездов | Каждый месяц | 1425,94 | |||
ВСЕГО | 4625,94 |
АДРЕС: | с.Лянино ул.Центральная 51 |
тип | многоквартирный дом |
этажность | 2 |
количество проживающих | 12 |
Общая площадь помещений, в том числе: | 279 |
площадь жилых помещений | 255 |
площадь нежилых помещений | 24 |
1 | Наименование работ (услуг) | Срок выполнение | Факт выполнения | ПЛАН Стоимость работ и услуг в год, руб | ФАКТ Стоимость работ и услуг в год, руб | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. |
1. | Техническое обслуживание общей коммуникации | В течение всего года | 2300,00 | |||
2 | Электроэнергия подъездов | Каждый месяц | Каждый месяц | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 2300,00 |
Дата изменения: 27.12.2012 15:47:04